单位∶美元
-----------------------------------------------------------------------------------------
商品名称 |计 量| 03月
| |-------------------------------
国别 |单 位| 数 量 | 金 额
-----------------------------------------------------------------------------------------
1514 菜子油或芥子油及其分离品,不论是否精制,但未经化学千克 123,220,834 122,990,087
116 日本 千克 13,068 22,307
138 阿联酋 千克 25,062,649 25,033,579
501 加拿大 千克 98,113,331 97,883,909
502 美国 千克 31,786 50,292
5201 未梳的棉花 千克 222,088,277 457,806,596
111 印度 千克 110,997,720 203,163,719
127 巴基斯坦 千克 207,100 331,360
138 阿联酋 千克 298,423 972,381
148 土库曼斯坦 千克 472,854 1,519,814
149 乌兹别克斯坦 千克 4,647,797 9,402,043
203 贝宁 千克 497,022 1,177,915
206 喀麦隆 千克 2,073,970 4,203,469
215 埃及 千克 491,367 1,724,021
223 科特迪瓦 千克 1,875,946 3,758,727
229 马里 千克 944,843 1,929,887
246 苏丹 千克 1,407,718 2,679,474
251 布基纳法索 千克 6,500,440 13,014,818
310 希腊 千克 487,311 956,149
312 西班牙 千克 485,260 952,126
410 巴西 千克 279,849 569,487
429 墨西哥 千克 940,943 1,773,475
502 美国 千克 88,136,449 206,253,421
601 澳大利亚 千克 1,343,265 3,424,310
-----------------------------------------------------------------------------------------
(沛安)