单位∶美元
-----------------------------------------------------------------------------------------
商品名称 |计 量| 03月
| |-------------------------------
国别 |单 位| 数 量 | 金 额
-----------------------------------------------------------------------------------------
10059000 玉米,种用除外 千克 1,232,200 467,990
109 朝鲜 千克 1,182,200 448,990
344 俄罗斯联邦 千克 50,000 19,000
1201 大豆,不论是否破碎 千克 29,073,889 27,853,852
109 朝鲜 千克 3,000 3,600
110 香港 千克 208,556 204,106
112 印度尼西亚 千克 180,000 197,820
115 以色列 千克 7,000 7,000
116 日本 千克 3,452,660 3,554,944
121 澳门 千克 5,275 9,656
122 马来西亚 千克 82,100 76,277
132 新加坡 千克 16,000 24,144
133 韩国 千克 16,258,723 16,226,066
136 泰国 千克 4,000 3,700
143 台澎金马关税区 千克 150,180 180,900
234 纳米比亚 千克 200 327
301 比利时 千克 200,000 203,500
302 丹麦 千克 215,130 186,619
303 英国 千克 22,375 21,554
304 德国 千克 52,000 53,723
305 法国 千克 528,800 458,891
307 意大利 千克 222,075 183,515
309 荷兰 千克 447,020 399,847
311 葡萄牙 千克 3,980 7,850
312 西班牙 千克 190,625 180,107
344 俄罗斯联邦 千克 110,000 24,200
501 加拿大 千克 9,760 12,650
502 美国 千克 6,696,930 5,621,226
609 新西兰 千克 5,000 7,380
611 巴布亚新几内亚 千克 2,500 4,250
1507 豆油及其分离品,不论是否精制,但未经化学改性 千克 6,130,394 8,512,100
109 朝鲜 千克 5,012,321 7,170,816
110 香港 千克 724,181 777,365
121 澳门 千克 40,112 52,583
132 新加坡 千克 353,780 511,336
-----------------------------------------------------------------------------------------
(夜瑶)