2010/11年度(估计值) 2011/12年度(预测值)
5月份 6月份 5月份 6月份
大豆 百万英亩
播种面积 77.4 77.4 76.6 76.6
收获面积 76.6 76.6 75.7 75.7
平均单产(蒲式耳/英亩) 43.5 43.5 43.4 43.4
百万蒲式耳
期初库存 151 151 170 180
产量 3,329 3,329 3,285 3,285
进口量 15 15 15 15
总供应量 3,495 3,495 3,470 3,480
压榨量 1,650 1,650 1,655 1,655
出口量 1,550 1,540 1,540 1,520
种子用量 89 89 90 90
调整值 36 36 25 25
总使用量 3,325 3,315 3,310 3,290
期末库存 170.0 180.0 160.0 190.0
农场平均价格(美元/蒲) 11.4 11.4 12.00-14.00 13.00-15.00
豆油 百万磅
期初库存 3,358 3,358 2,473 2,823
产量 19,040 19,090 18,900 18,900
进口量 175 175 185 185
总供应量 22,573 22,623 21,558 21,908
国内使用量 16,800 16,600 17,950 17,950
甲酯生物燃油用量 2,500 2,400 3,500 3,500
食品饲料用量 14,300 14,200 14,450 14,450
出口量 3,300 3,200 1,600 1,800
总使用量 20,100 19,800 19,550 19,750
期末库存 2,473 2,823 2,008 2,158
农场平均价格(美分/磅) 53.00-55.00 54 56.00-60.00 58.00-62.00
豆粕 千短吨
期初库存 302 302 300 300
产量 39,583 39,683 39,285 39,285
进口量 165 165 165 165
总供应量 40,050 40,150 39,750 39,750
国内使用量 30,600 30,600 30,800 30,800
出口量 9,150 9,250 8,650 8,650
总使用量 39,750 39,850 39,450 39,450
期末库存 300 300 300 300
农场平均价格(美元/短吨) 340-360 350 350-380 375-405(安荷)