单位∶美元
-----------------------------------------------------------------------------------------
商品名称 |计 量| 04月
| |-------------------------------
国别 |单 位| 数 量 | 金 额
-----------------------------------------------------------------------------------------
1201 大豆,不论是否破碎 千克 6,502,871,050 3,935,435,201
344 俄罗斯联邦 千克 1,905,686 678,415
410 巴西 千克 3,949,491,609 2,385,615,389
501 加拿大 千克 27,842,958 17,770,053
502 美国 千克 2,523,630,797 1,531,371,344
1507 豆油及其分离品,不论是否精制,但未经化学改性 千克 21,994,827 20,578,148
502 美国 千克 21,994,827 20,578,148
1514 菜子油或芥子油及其分离品,不论是否精制,但未经化学千克 100,311,316 99,314,627
122 马来西亚 千克 19,656 24,570
138 阿联酋 千克 19,917,836 19,697,575
304 德国 千克 27,329 69,591
501 加拿大 千克 75,253,636 74,356,870
502 美国 千克 34,213 55,463
601 澳大利亚 千克 5,058,646 5,110,558
(慕蕊)