| 全国部分批发市场大米价格(2月17日) | ||||
| 批发市场 | 最高价(元/公斤) | 最低价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) | 产地 |
| 川广安邻水 | 0 | 0 | 4.4 | |
| 川九襄市场 | 0 | 0 | 3 | |
| 晋晋城绿欣 | 6 | 5.4 | 5.7 | |
| 北京水屯 | 5 | 4.4 | 4.6 | |
| 天津韩家墅 | 5.8 | 5 | 5.4 | |
| 新焉耆光明 | 6 | 5 | 5.5 | |
| 青岛黄河路 | 6 | 5.6 | 5.8 | |
| 东瓦窑市场 | 5 | 4.7 | 4.9 | 内蒙呼和浩特 |
| 北京大洋路 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 北京市市辖区 |
| 石家庄桥西 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | |
| 晋长治紫坊 | 6 | 5.4 | 5.6 | |
| 湖北浠水 | 7 | 4 | 5 | |
| 山东威海 | 6.5 | 5 | 6 | |
| 苏州南环桥 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 东北米 |
| 北京石门 | 5 | 4.5 | 4.8 | |
| 重庆观农贸 | 4.16 | 3.76 | 3.96 | |
| 青岛沧口 | 0 | 0 | 4.5 | |
| 湖北襄阳 | 0 | 0 | 5 | |
| 天津何庄子 | 0 | 0 | 5.2 | |
