| 全国部分批发市场普通粳米价格(7月20日) | ||||
| 批发市场 | 最高价(元/公斤) | 最低价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) | 产地 |
| 青岛城阳 | 5.8 | 5 | 5.52 | |
| 武汉白沙洲 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | |
| 湖北襄阳 | 0 | 0 | 5.2 | |
| 西安朱雀 | 5.6 | 5 | 5.2 | |
| 北京八里桥 | 5.4 | 5.36 | 5.38 | |
| 北京水屯 | 4.8 | 4.4 | 4.6 | |
| 赣南方粮食 | 0 | 0 | 4.9 | 东北 |
| 柳邕农批 | 4 | 3.8 | 3.9 | |
| 青仁杰粮油 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | |
| 上海农产品 | 5.2 | 3.9 | 4.55 | |
| 玉泉路粮油 | 4.74 | 4.62 | 4.68 | |
| 合肥周谷堆 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | |
| 长沙马王堆 | 6 | 4.8 | 5.4 | |
| 湘红星市场 | 5.4 | 4.2 | 4.8 | |
| 苏州南环桥 | 4.4 | 4 | 4.2 | |
