以下是大连豆粕2月8日成交量持仓前二十五名排行榜:
---------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买 增减 会员简称 持卖 增减
单量 单量
1 珠江期货 59906 -18376 浙江大地 41998 -94 摩根大通 106675 2390
2 中期期货 47063 -48021 浙江永安 32016 744 中粮期货 87523 -1393
3 万达期货 26442 -4517 南华期货 23580 810 中谷期货 83489 262
4 安徽徽商 18153 -7057 浙江天马 22260 2144 重庆新涪 71946 0
5 广发期货 16846 -16563 银河期货 21874 -1203 中粮集团 57000 0
6 上海中期 16660 -14233 中期期货 18847 -726 中粮四海丰36000 0
7 冠通期货 12268 -1025 申银万国 18190 1356 浙江永安 35453 -1493
8 浙江天马 11903 -10102 中粮期货 16558 -46 中期期货 33336 -2385
9 浙江永安 11629 -19400 江苏弘业 16472 -558 浙江天马 12683 327
10 长城伟业 11451 652 安徽徽商 15400 758 万达期货 11759 -104
11 银河期货 10045 -9122 广发期货 14371 236 北京首创 11552 247
12 信达期货 9840 286 万达期货 13020 -184 广发期货 11348 334
13 江苏弘业 9683 -15451 浙江新华 12984 635 光大期货 11078 -605
14 鲁证期货 9577 -10423 鲁证期货 12264 -171 银河期货 11001 1128
15 江苏新纪元8448 -3279 信达期货 12180 342 上海中期 7577 -370
16 中辉期货 8377 -4334 长城伟业 11530 -2095 冠通期货 5837 -16
17 东海期货 8246 -2578 浙江中大 11126 -863 格林期货 5767 -226
18 中谷期货 8183 -5160 中谷期货 11119 123 经易期货 5437 56
19 南华期货 8032 -6575 海通期货 10674 790 成都倍特 4892 -52
20 国海良时 7949 -8737 渤海期货 10543 3754 中信新际 4850 267
21 浙江中大 7871 -6616 方正期货 9634 436 国泰君安 4569 -135
22 申银万国 7609 -2323 上海中期 9600 252 新湖期货 4555 -58
23 集成期货 6887 -1373 国海良时 9535 -1380 中谷粮油 3821 0
24 海通期货 6832 -4201 成都倍特 8920 -414 鲁证期货 3108 -670
25 浙江新华 6801 -6920 光大期货 8667 1636 北京中期 2699 1333
合计 356701 393362 633955
---------------------------------------------------------------------
资料来源:大连商品交易所(春风)