| 全国部分批发市场一级散装豆油价格(7月20日) | ||||
| 批发市场 | 最高价(元/公斤) | 最低价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) | 产地 |
| 天津何庄子 | 0 | 0 | 9 | |
| 武汉白沙洲 | 7.45 | 7.25 | 7.35 | |
| 包头市友谊 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | |
| 湖北襄阳 | 0 | 0 | 9.8 | |
| 西安朱雀 | 12.4 | 8.5 | 8.8 | |
| 赣南方粮食 | 0 | 0 | 7.5 | 江苏 |
| 柳邕农批 | 9 | 8.8 | 8.9 | |
| 石家庄桥西 | 8.2 | 8.1 | 8.15 | |
| 山东威海 | 10 | 10 | 10 | |
| 晋晋城绿欣 | 9.6 | 8.6 | 9.1 | |
| 上海农产品 | 13.2 | 9.8 | 11.2 | |
| 东瓦窑市场 | 10 | 8.6 | 9 | 内蒙呼和浩特 |
| 合肥周谷堆 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | |
| 晋汾阳晋阳 | 0 | 0 | 8 | |
| 青岛抚顺路 | 8.6 | 7 | 7.6 | |
| 长沙马王堆 | 9 | 7.8 | 8.4 | 湖南 |
| 晋长治紫坊 | 9.2 | 8.2 | 8.7 | |
