| 全国部分批发市场一级散装豆油价格(3月29日) | ||||
| 批发市场 | 最高价(元/公斤) | 最低价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) | 产地 |
| 青岛抚顺路 | 8.6 | 7 | 7.7 | |
| 西安朱雀 | 12.4 | 8 | 8.2 | |
| 赣南方粮食 | 0 | 0 | 3.55 | 江苏 |
| 江苏凌家塘 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | |
| 安徽砀山 | 0 | 0 | 10 | |
| 石家庄桥西 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | |
| 上海农产品 | 13.2 | 8.6 | 10.9 | |
| 南昌农产品 | 9.3 | 9 | 9.2 | |
| 合肥周谷堆 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| 晋汾阳晋阳 | 0 | 0 | 8 | |
| 包头市友谊 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | |
| 山东威海 | 8 | 7 | 7.4 | |
| 晋长治紫坊 | 9.2 | 8.2 | 8.7 | |
| 天津何庄子 | 0 | 0 | 9 | |
| 湖北襄阳 | 0 | 0 | 9.8 | |
| 大连双兴 | 8.4 | 8 | 8.2 | 大连 |
| 晋晋城绿欣 | 9.6 | 8.6 | 9.1 | |
| 长沙马王堆 | 9 | 7.6 | 8.3 | 湖南 |
| 北京水屯 | 9.4 | 9.2 | 9.3 | |
| 柳邕农批 | 8.6 | 8.4 | 8.5 | |
