大豆生长状况
单位:百分比
-------------------------------------------------------
州名 1/ 2/ 非常差 差 一般 好 非常好
阿肯色 5 7 26 48 14
伊利诺斯 5 13 30 43 9
印第安纳 7 15 31 37 10
衣阿华 1 4 18 56 21
堪萨斯 1 7 36 49 7
肯塔基 2 5 19 56 18
路易斯安那 3 9 36 46 6
密歇根 3 5 29 49 14
明尼苏达 1 2 17 55 25
密西西比 2 8 24 40 26
密苏里 5 18 44 28 5
内布拉斯加 1 5 20 57 17
北卡罗来纳 6 12 31 41 10
北达科他 1 6 20 61 12
俄亥俄 6 15 35 37 7
南达科他 1 4 19 58 18
田纳西 1 3 15 61 20
威斯康辛 2 5 16 53 24
18个州平均 3 8 26 49 14
上周 3 8 26 49 14
去年同期 2 5 23 52 18
-------------------------------------------------------
玉米生长状况
单位:百分比
-------------------------------------------------------
州名 1/ 非常差 差 一般 好 非常好
科罗拉多 - 3 21 63 13
伊利诺伊州 5 10 29 44 12
印第安纳州 9 15 29 35 12
爱荷华州 1 3 14 56 26
堪萨斯州 2 8 31 47 12
肯塔基州 2 4 14 49 31
密歇根州 3 6 22 52 17
明尼苏达州 - 2 10 55 33
密苏里州 6 11 32 41 10
内布拉斯加州 1 4 18 57 20
北卡罗来那州 11 16 29 33 11
北达科塔州 1 6 19 61 13
俄亥俄州 5 15 34 36 10
宾西法尼亚 - 7 19 40 34
南达科塔州 1 4 18 59 18
田纳西州 - 2 13 57 28
德克萨斯 3 8 33 41 15
威斯康星州 1 5 17 52 25
18个州平均 3 7 21 50 19
上周 3 7 21 51 18
去年同期 2 5 20 52 21
-------------------------------------------------------
1/ 上述玉米种植区皆为2014年玉米种植区域。
“-”代表无统计数据。(博易大师)