单位:百分比
-----------------------------------------------------
州名 1/ 非常差 差 一般 好 非常好
科罗拉多 2 6 25 50 17
伊利诺伊州 1 3 13 49 34
印第安纳州 1 4 17 52 26
爱荷华州 2 4 18 52 24
堪萨斯州 6 10 28 41 15
肯塔基州 4 11 19 47 19
密歇根州 2 7 19 54 18
明尼苏达州 2 4 25 55 14
密苏里州 - 2 11 42 45
内布拉斯加州 2 6 18 52 22
北卡罗来那州 3 12 26 44 15
北达科塔州 2 6 20 53 19
俄亥俄州 1 4 20 53 22
宾西法尼亚 - 2 15 55 28
南达科塔州 2 5 18 59 16
田纳西州 - 2 12 43 43
德克萨斯 1 5 27 49 18
威斯康星州 1 6 20 49 24
18个州平均 2 5 19 50 24
上周 2 5 19 51 23
去年同期 - - - - -
-----------------------------------------------------
1/ 上述玉米种植区皆为2013年玉米种植区域。
“-”代表无统计数据。
(博易大师)